
Hockenheim/Deutschland (6.823 km)
|
||||||||||||||||||
| 1 | Hans-Bodo Kohl | 1:37.161 | +0.000 | 252.805 km/h | Ayrton Senna Tribute | FFW-Ped | 10.02.03 | Sim. | ||||||||||
| 2 | Christian Böhm | 1:37.361 | +0.200 | 252.286 km/h | German Thunder Racing | Whl-Ped | 13.10.02 | Arc. | ||||||||||
| 3 | Simone Biemmi | 1:38.252 | +1.091 | 249.998 km/h | Ferrari | Key-Key | 25.03.07 | Arc. | ||||||||||
| 4 | Felipe Oliveira | 1:38.638 | +1.477 | 249.020 km/h | Skyline | Key-Key | 24.11.07 | Sim. | ||||||||||
| 5 | Melvin Hokke | 1:40.102 | +2.941 | 245.378 km/h | Minardi | Key-Key | 01.12.02 | Arc. | ||||||||||
| 6 | Patrick Alsemgeest | 1:40.417 | +3.256 | 244.608 km/h | Rabobank F1 | FFW-Ped | 11.04.04 | Arc. | ||||||||||
| 7 | SieGeL | 1:41.304 | +4.143 | 242.466 km/h | Ferrari | FFW-Ped | 10.06.01 | N/A | ||||||||||
| 8 | New Jack | 1:41.540 | +4.379 | 241.903 km/h | McLaren | Pad-Joy | 25.02.01 | N/A | ||||||||||
| 9 | Olivier G | 1:41.909 | +4.748 | 241.027 km/h | keroliver | Key-Key | 09.03.03 | Arc. | ||||||||||
| 10 | Julien Devergnies | 1:42.471 | +5.310 | 239.705 km/h | JUD | Whl-Ped | 21.11.03 | Arc. | ||||||||||
| 11 | Robert Sorbara | 1:42.822 | +5.661 | 238.887 km/h | Panasonic Renault | Key-Key | 26.04.02 | N/A | ||||||||||
| 107% Time: 1:43.962 | ||||||||||||||||||
| 12 | Nathan Turner | 1:46.038 | +8.877 | 231.641 km/h | Turner-Ferrari | Key-Key | 09.09.05 | Arc. | ||||||||||
| 13 | Camille G. | 1:49.297 | +12.136 | 224.734 km/h | keroliver | Key-Key | 05.11.03 | Arc. | ||||||||||
Hotlap nicht geprüft |
Kommentar lesen |
E-Mail schreiben |
Fahrerbild ansehen |
Hotlap downloaden |