
Nürburgring/Luxemburg (Deutschland) (4.554 km)
|
||||||||||||||||||
| 1 | Simone Biemmi | 1:14.767 | +0.000 | 219.273 km/h | Ferrari | Key-Key | 25.03.07 | Arc. | ||||||||||
| 2 | Felipe Oliveira | 1:15.108 | +0.341 | 218.278 km/h | Skyline | Key-Key | 24.11.07 | Sim. | ||||||||||
| 3 | Christian Böhm | 1:15.178 | +0.411 | 218.074 km/h | German Thunder Racing | Whl-Ped | 13.10.02 | Arc. | ||||||||||
| 4 | Patrick Alsemgeest | 1:17.018 | +2.251 | 212.865 km/h | Rabobank F1 | FFW-Ped | 11.04.04 | Arc. | ||||||||||
| 5 | McFly | 1:17.028 | +2.261 | 212.837 km/h | Fangio Motorsport | Key-Key | 17.09.07 | Sim. | ||||||||||
| 6 | Olivier G | 1:17.627 | +2.860 | 211.195 km/h | keroliver | Key-Key | 21.11.03 | Arc. | ||||||||||
| 7 | Melvin Hokke | 1:18.111 | +3.344 | 209.886 km/h | Minardi | Key-Key | 01.12.02 | Arc. | ||||||||||
| 8 | Sven Müller | 1:18.295 | +3.528 | 209.393 km/h | German Racing | Key-Key | 08.04.05 | Arc. | ||||||||||
| 9 | Robert Sorbara | 1:18.455 | +3.688 | 208.966 km/h | Panasonic Renault | Key-Key | 26.04.02 | N/A | ||||||||||
| 107% Time: 1:20.000 | ||||||||||||||||||
| 10 | SieGeL | 1:20.252 | +5.485 | 204.286 km/h | Ferrari | FFW-Ped | 18.03.01 | N/A | ||||||||||
Hotlap nicht geprüft |
Kommentar lesen |
E-Mail schreiben |
Fahrerbild ansehen |
Hotlap downloaden |