
Barcelona/Spanien (4.725 km)
|
||||||||||||||||||
| 1 | Danilo Cechin | 1:16.069 | +0.000 | 223.613 km/h | Crotalus Racing | Key-Key | 21.02.07 | Sim. | ||||||||||
| 2 | S Flores | 1:16.878 | +0.809 | 221.260 km/h | Williams BMW | Key-Key | 15.09.05 | Arc. | ||||||||||
| 3 | Joao Augusto | 1:17.476 | +1.407 | 219.552 km/h | Supertex | Key-Key | 20.08.04 | Arc. | ||||||||||
| 4 | Simone Biemmi | 1:17.654 | +1.585 | 219.049 km/h | Ferrari | Key-Key | 25.03.07 | Arc. | ||||||||||
| 5 | Felipe Oliveira | 1:18.006 | +1.937 | 218.060 km/h | Skyline | Key-Key | 13.12.07 | Sim. | ||||||||||
| 6 | Patrick Alsemgeest | 1:18.223 | +2.154 | 217.455 km/h | Rabobank F1 | FFW-Ped | 11.04.04 | Arc. | ||||||||||
| 7 | Robert Sorbara | 1:18.458 | +2.389 | 216.804 km/h | Panasonic Renault | Key-Key | 26.04.02 | N/A | ||||||||||
| 8 | Christian Böhm | 1:18.536 | +2.467 | 216.589 km/h | German Thunder Racing | Whl-Ped | 13.10.02 | Arc. | ||||||||||
| 9 | Olivier G | 1:19.117 | +3.048 | 214.998 km/h | keroliver | Key-Key | 10.05.05 | Arc. | ||||||||||
| 10 | K.Weber | 1:19.379 | +3.310 | 214.288 km/h | VTS | Key-Key | 28.05.03 | Arc. | ||||||||||
| 11 | Melvin Hokke | 1:19.422 | +3.353 | 214.172 km/h | Minardi | Key-Key | 01.12.02 | Arc. | ||||||||||
| 107% Time: 1:21.393 | ||||||||||||||||||
| 12 | SieGeL | 1:21.789 | +5.720 | 207.974 km/h | Ferrari | FFW-Ped | 26.04.01 | N/A | ||||||||||
| 13 | New Jack | 1:21.946 | +5.877 | 207.576 km/h | McLaren | Pad-Joy | 25.02.01 | N/A | ||||||||||
| 14 | Camille G. | 1:24.173 | +8.104 | 202.084 km/h | keroliver | Key-Key | 05.11.03 | Arc. | ||||||||||
Hotlap nicht geprüft |
Kommentar lesen |
E-Mail schreiben |
Fahrerbild ansehen |
Hotlap downloaden |