
Magny-Cours/Frankreich (4.247 km)
|
||||||||||||||||||
| 1 | S Flores | 1:10.890 | +0.000 | 215.675 km/h | Williams BMW | Key-Key | 20.10.05 | Arc. | ||||||||||
| 2 | Hans-Bodo Kohl | 1:11.406 | +0.516 | 214.116 km/h | Ayrton Senna Tribute | FFW-Ped | 10.02.03 | Sim. | ||||||||||
| 3 | Kevin Vogels | 1:11.661 | +0.771 | 213.355 km/h | GBA-F1.be | Whl-Ped | 13.08.03 | Arc. | ||||||||||
| 4 | Simone Biemmi | 1:11.808 | +0.918 | 212.918 km/h | Ferrari | Key-Key | 25.03.07 | Arc. | ||||||||||
| 5 | Carsten Schmidt | 1:11.955 | +1.065 | 212.483 km/h | --- | FFW-Ped | 16.10.02 | Arc. | ||||||||||
| 6 | Felipe Oliveira | 1:12.252 | +1.362 | 211.609 km/h | Skyline | Key-Key | 24.11.07 | Sim. | ||||||||||
| 7 | Christian Böhm | 1:12.323 | +1.433 | 211.402 km/h | German Thunder Racing | Whl-Ped | 13.10.02 | Arc. | ||||||||||
| 8 | Melvin Hokke | 1:12.860 | +1.970 | 209.844 km/h | Minardi | Key-Key | 01.12.02 | Arc. | ||||||||||
| 9 | Inacio OLOKO | 1:12.963 | +2.073 | 209.547 km/h | McLaren | Key-Key | 28.08.03 | Arc. | ||||||||||
| 10 | K.Weber | 1:13.704 | +2.814 | 207.441 km/h | VTS | Key-Key | 28.05.03 | Arc. | ||||||||||
| 11 | Robert Sorbara | 1:14.171 | +3.281 | 206.134 km/h | Panasonic Renault | Key-Key | 26.04.02 | N/A | ||||||||||
| 12 | Olivier G | 1:14.584 | +3.694 | 204.993 km/h | keroliver | Key-Key | 21.11.03 | Arc. | ||||||||||
| 13 | New Jack | 1:14.828 | +3.938 | 204.325 km/h | McLaren | Pad-Joy | 25.02.01 | N/A | ||||||||||
| 107% Time: 1:15.852 | ||||||||||||||||||
| 14 | SieGeL | 1:16.586 | +5.696 | 199.634 km/h | Ferrari | FFW-Ped | 22.02.01 | N/A | ||||||||||
| 15 | Camille G. | 1:18.314 | +7.424 | 195.229 km/h | keroliver | Key-Key | 19.05.05 | Arc. | ||||||||||
Hotlap nicht geprüft |
Kommentar lesen |
E-Mail schreiben |
Fahrerbild ansehen |
Hotlap downloaden |