Zeiten ansehen
Melbourne/Australien (5.302 km)
|
||||||||||||||||||
| 1 | Deverson | 1:17.337 | +0.000 | 246.806 km/h | LOGUS VW | Pad-Joy | 19.08.07 | Arc. | ||||||||||
| 2 | BE | 1:18.008 | +0.671 | 244.683 km/h | Honda Cêpo | FFW-Ped | 15.08.07 | Arc. | ||||||||||
| 3 | schumi3 | 1:18.025 | +0.688 | 244.629 km/h | ferrari | FFW-Ped | 06.05.07 | Sim. | ||||||||||
| 4 | matheus | 1:18.107 | +0.770 | 244.372 km/h | super aguri | Key-Key | 18.05.10 | Arc. | ||||||||||
| 5 | JET | 1:18.532 | +1.195 | 243.050 km/h | Ferrari | FFW-Ped | 30.07.07 | Arc. | ||||||||||
| 6 | Aline | 1:19.195 | +1.858 | 241.015 km/h | McLaren | Pad-Joy | 30.05.07 | Arc. | ||||||||||
| 7 | FantoMax | 1:19.206 | +1.869 | 240.982 km/h | Ferrari | FFW-Ped | 10.04.04 | Sim. | ||||||||||
| 8 | LtCdr | 1:19.258 | +1.921 | 240.824 km/h | McLAREN - MERCEDES | Whl-Ped | 08.04.04 | Sim. | ||||||||||
| 9 | mamemia | 1:19.942 | +2.605 | 238.763 km/h | RaceCar | Whl-Ped | 30.03.04 | Arc. | ||||||||||
| 10 | darkmartin | 1:20.181 | +2.844 | 238.051 km/h | Mclaren | FFW-Ped | 09.07.03 | Sim. | ||||||||||
| 11 | santaclaus | 1:20.183 | +2.846 | 238.045 km/h | SKODA | FFW-Ped | 10.08.02 | Sim. | ||||||||||
| 12 | Ken Schumacher | 1:21.226 | +3.889 | 234.989 km/h | Daly-Renault | FFW-Ped | 23.03.03 | Arc. | ||||||||||
| 13 | New Jack | 1:21.540 | +4.203 | 234.084 km/h | McLaren/Mercedes | Pad-Joy | 14.10.01 | Arc. | ||||||||||
| 14 | harri | 1:21.564 | +4.227 | 234.015 km/h | McLaren | Whl-Ped | 01.09.02 | Sim. | ||||||||||
| 15 | AVC | 1:21.572 | +4.235 | 233.992 km/h | Ferrari | FFW-Ped | 17.09.07 | Arc. | ||||||||||
| 16 | DJORLA2003 | 1:21.672 | +4.335 | 233.706 km/h | Ferrari | FFW-Ped | 24.11.03 | Sim. | ||||||||||
| 17 | Magnussen | 1:21.858 | +4.521 | 233.175 km/h | AMD Power Racing | FFW-Ped | 22.09.02 | Sim. | ||||||||||
| 18 | Rick F1 | 1:22.091 | +4.754 | 232.513 km/h | McLaren Mercedes | Key-Key | 10.07.10 | Arc. | ||||||||||
| 19 | CastelliCharles2b | 1:22.337 | +5.000 | 231.818 km/h | McLAREN - MERCEDES | Whl-Ped | 16.05.05 | Sim. | ||||||||||
| 20 | Zbigi | 1:22.362 | +5.025 | 231.748 km/h | McLaren | Whl-Ped | 03.07.01 | N/A | ||||||||||
| 21 | SieGeL | 1:22.517 | +5.180 | 231.312 km/h | Ferrari | FFW-Ped | 29.12.01 | Arc. | ||||||||||
| 22 | Fábio | 1:22.522 | +5.185 | 231.298 km/h | F-SuperRacing | Key-Key | 27.06.07 | Arc. | ||||||||||
| 23 | Enrique | 1:22.608 | +5.271 | 231.058 km/h | McLaren | FFW-Ped | 02.03.03 | Sim. | ||||||||||
| 107% Time: 1:22.750 | ||||||||||||||||||
| 24 | Issos | 1:23.244 | +5.907 | 229.292 km/h | Greek4ever | Whl-Ped | 02.02.03 | Arc. | ||||||||||
| 25 | Player | 1:23.894 | +6.557 | 227.516 km/h | .-=]DSK[=-. | Joy-Joy | 27.03.03 | Arc. | ||||||||||
| 26 | Khairul | 1:23.950 | +6.613 | 227.364 km/h | Team Malaysia | Key-Key | 05.09.03 | Arc. | ||||||||||
| 27 | goug | 1:24.121 | +6.784 | 226.902 km/h | auvergne | Pad-Joy | 05.04.03 | Arc. | ||||||||||
| 28 | Nobody | 1:24.513 | +7.176 | 225.849 km/h | Daly-Renault | Whl-Ped | 08.11.04 | Sim. | ||||||||||
| 29 | 2001EISOLI | 1:24.897 | +7.560 | 224.828 km/h | Ferrari | FFW-Ped | 20.09.01 | N/A | ||||||||||
| 30 | Tom | 1:25.993 | +8.656 | 221.962 km/h | aussi | Whl-Ped | 26.11.02 | Arc. | ||||||||||
| 31 | Bysis | 1:26.160 | +8.823 | 221.532 km/h | McLAREN - MERCEDES | FFW-Ped | 29.04.01 | N/A | ||||||||||
| 32 | Toddx | 1:26.247 | +8.910 | 221.309 km/h | Ferrari | Key-Key | 22.04.01 | N/A | ||||||||||
| 33 | Lag69 | 1:26.295 | +8.958 | 221.185 km/h | Daly-Renault | Whl-Ped | 13.01.04 | Sim. | ||||||||||
| 34 | J.Speedking | 1:26.709 | +9.372 | 220.129 km/h | Ferrari | FFW-Ped | 03.09.01 | N/A | ||||||||||
| 35 | aRGON | 1:26.741 | +9.404 | 220.048 km/h | BMW-Williams | FFW-Ped | 27.03.01 | N/A | ||||||||||
Hotlap nicht geprüft |
Kommentar lesen |
E-Mail schreiben |
Fahrerbild ansehen |
Hotlap downloaden |