Zeiten ansehen
Budapest/Ungarn (3.972 km)
|
||||||||||||||||||
| 1 | BE | 1:06.492 | +0.000 | 215.051 km/h | Honda Cêpo | FFW-Ped | 15.08.07 | Arc. | ||||||||||
| 2 | JET | 1:06.820 | +0.328 | 213.996 km/h | Ferrari | FFW-Ped | 26.07.07 | Arc. | ||||||||||
| 3 | FantoMax | 1:06.930 | +0.438 | 213.644 km/h | Ferrari | FFW-Ped | 06.08.03 | Sim. | ||||||||||
| 4 | LtCdr | 1:07.194 | +0.702 | 212.805 km/h | McLAREN - MERCEDES | Whl-Ped | 08.04.04 | Sim. | ||||||||||
| 5 | santaclaus | 1:07.803 | +1.311 | 210.893 km/h | SKODA | FFW-Ped | 10.08.02 | Sim. | ||||||||||
| 6 | mamemia | 1:07.872 | +1.380 | 210.679 km/h | RaceCar | Whl-Ped | 30.03.04 | Arc. | ||||||||||
| 7 | Deverson | 1:08.348 | +1.856 | 209.212 km/h | LOGUS VW | Pad-Joy | 13.07.06 | Arc. | ||||||||||
| 8 | New Jack | 1:08.795 | +2.303 | 207.852 km/h | McLaren/Mercedes | Pad-Joy | 30.09.01 | Arc. | ||||||||||
| 9 | Kamikaze | 1:08.804 | +2.312 | 207.825 km/h | Mitsubishi Zero | Whl-Ped | 21.09.07 | Sim. | ||||||||||
| 10 | AVC | 1:09.115 | +2.623 | 206.890 km/h | Ferrari | FFW-Ped | 26.09.07 | Arc. | ||||||||||
| 11 | Zbigi | 1:09.161 | +2.669 | 206.752 km/h | McLaren | Whl-Ped | 06.07.01 | N/A | ||||||||||
| 12 | EXCALIBUR | 1:09.203 | +2.711 | 206.627 km/h | McLaren | FFW-Ped | 24.09.07 | Sim. | ||||||||||
| 13 | DJORLA2003 | 1:09.226 | +2.734 | 206.558 km/h | Ferrari | FFW-Ped | 24.11.03 | Sim. | ||||||||||
| 14 | SieGeL | 1:09.310 | +2.818 | 206.308 km/h | Ferrari | FFW-Ped | 26.08.01 | Arc. | ||||||||||
| 15 | Ken Schumacher | 1:09.383 | +2.891 | 206.091 km/h | Daly-Renault | FFW-Ped | 24.02.04 | Arc. | ||||||||||
| 16 | ATTILA | 1:09.506 | +3.014 | 205.726 km/h | Jordan | Whl-Ped | 13.09.07 | Sim. | ||||||||||
| 17 | Fábio | 1:09.767 | +3.275 | 204.956 km/h | F-SuperRacing | Key-Key | 27.06.07 | Arc. | ||||||||||
| 18 | CastelliCharles2b | 1:09.776 | +3.284 | 204.930 km/h | McLAREN - MERCEDES | Whl-Ped | 15.09.04 | Sim. | ||||||||||
| 19 | Aline | 1:09.909 | +3.417 | 204.540 km/h | McLaren | Pad-Joy | 30.05.07 | Arc. | ||||||||||
| 20 | HUNBlasius | 1:10.666 | +4.174 | 202.349 km/h | McLaren Mercedes | Key-Key | 01.01.08 | Sim. | ||||||||||
| 21 | Khairul | 1:10.749 | +4.257 | 202.112 km/h | Team Malaysia | Key-Key | 10.09.03 | Arc. | ||||||||||
| 22 | Rick F1 | 1:11.012 | +4.520 | 201.363 km/h | McLaren Mercedes | Key-Key | 10.07.10 | Arc. | ||||||||||
| 107% Time: 1:11.146 | ||||||||||||||||||
| 23 | 2001EISOLI | 1:11.577 | +5.085 | 199.774 km/h | Ferrari | FFW-Ped | 17.09.01 | N/A | ||||||||||
| 24 | goug | 1:11.588 | +5.096 | 199.743 km/h | auvergne | Pad-Joy | 05.04.03 | Arc. | ||||||||||
| 25 | Tom | 1:12.345 | +5.853 | 197.653 km/h | aussi | Whl-Ped | 26.11.02 | Arc. | ||||||||||
| 26 | Z.w | 1:13.958 | +7.466 | 193.342 km/h | 324 | Key-Key | 23.06.03 | Sim. | ||||||||||
| 27 | Lag69 | 1:13.971 | +7.479 | 193.308 km/h | Daly-Renault | Whl-Ped | 13.01.04 | Sim. | ||||||||||
| 28 | Toddx | 1:16.558 | +10.066 | 186.776 km/h | Ferrari | Key-Key | 08.05.01 | N/A | ||||||||||
Hotlap nicht geprüft |
Kommentar lesen |
E-Mail schreiben |
Fahrerbild ansehen |
Hotlap downloaden |